Rank | Web Host | Price | Money Back | Free Setup | Disk Space | Domain | Score | Hosting Reviews | Review | |
![]() | ![]() | $1.99 | Anytime | Free | Unlimited | Free | 0.97 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $3.95 | 30 days | free | Unlimited | free | 0.97 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $2.59 | 30 days | Free | 100 GB | Free | 0.92 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $6.39 | 90 days | Free | 40 GB | Free | 0.97 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $2.75 | 45 days | Free | Unlimited | Free | 0.89 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $4.95 | Anytime | Free | 50 GB | Free | 0.97 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $3.95 | Anytime | Free | 50 GB | Free | 0.99 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $0.99 | 30day | free | 50GB | free | 0.96 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $3.95 | Anytime | Free | 50 GB | Free | 0.97 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
![]() | ![]() | $3.15 | 30 days | Free | Unlimited | Free | 0.95 | Visit Site | Not Rated | Read Review |
Learn how to choose the best web hosting for your needs.
How to Install WordPress Manually on Hostgator
Hostgator Features:
Hostgator is the most popular hosting provider services and largest privately owned company in the world. It has now more than 8 million domains and 12,000 servers under management. Over 500 companies, including 200 countries and more than 400,000 satisfied customers depend on Hostgator for their business requirements. […]